Send inquiry
LED TUBE
Model #: LX-T02 PC
| Item No. | Voltage | LED CHIP | Lumen | Base | Material | Power | Beam angle | CRI | PF | Size(mm) | CCT | Driver |
| LX-T01 | 85-265V | SMD 2835 40pcs | 80lm/w | G13 | PC | 8W ± 0.5W | 300° | 70 | 0.6 | 590*26 | 3000-6500K | IC |
| 85-265V | SMD 2835 60pcs | 80lm/w | G13 | PC | 12W ± 0.5W | 300° | 70 | 0.6 | 890*26 | 3000-6500K | IC | |
| 85-265V | SMD 2835 80pcs | 80lm/w | G13 | PC | 16W ± 0.5W | 300° | 70 | 0.6 | 1199*26 | 3000-6500K | IC | |
| 85-265V | SMD 2835 120pcs | 80lm/w | G13 | PC | 22W ± 0.5W | 300° | 70 | 0.6 | 1499*26 | 3000-6500K | IC |




| Features: | ||||||||||||
| · Instant start, no flashing | ||||||||||||
| ·Save power more than 60% by ordinary bulbs | ||||||||||||
| ·No RF Interference | ||||||||||||
| ·No mercury or other hazardous materials, accord with RoHS |
| Details: |


| Application: | ||||||||||||
| Office lighting | ||||||||||||
| Home light | ||||||||||||
| Bus/train /subway lights | ||||||||||||
| Bus station siganage | ||||||||||||
| Warehouse tube lighting | ||||||||||||
| Residental led saving energy lights |

