Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Beijing
Long-term effective
2017-12-19 23:54
88
Company Profile
By certification [File Integrity]
Contact:qijiacn(Mr.)
Email:
Telephone:
Area:Beijing
Address:No. 18 Cross of Xiangsu Road &, Industry Road, Southwest, Taocheng District, Hengshui, Hebei, China (053000)
Website: http://qijiacn.limingjie24.com/
| Productmodel | Pipediameter (m) |
Wavepitch (mm) |
Waveheight (mm) |
Thickness (mm) |
Galvanized(um) |
| CSPSB/C500/Q235 | 0.5 | 68/125 | 13/25 | 2.0-5.0 | ≥70 |
| CSPSB/C750/Q235 | 0.75 | 68/125 | 13/25 | 2.0-5.0 | ≥70 |
| CSPSB/C1000/Q235 | 1 | 68/125 | 13/25 | 2.0-5.0 | ≥70 |
| CSPSB/C1250/Q235 | 1.25 | 68/125 | 13/25 | 2.0-5.0 | ≥70 |
| CSPSB/C1500/Q235 | 1.5 | 68/125 | 13/25 | 2.0-5.0 | ≥70 |
| CSPSD/E2000/Q235B | 2.0 | 150/200 | 50/55 | 3.0-6.0 | ≥84 |
| CSPSD/E2500/Q235B | 2.5 | 150/200 | 50/55 | 3.0-6.0 | ≥84 |
| CSPSD/E3000/Q235B | 3.0 | 150/200 | 50/55 | 3.0-6.0 | ≥84 |
| CSPSD/E3500/Q235B | 3.5 | 150/200 | 50/55 | 3.0-6.0 | ≥84 |
| CSPSD/E4000/Q235B | 4.0 | 150/200 | 50/55 | 3.0-6.0 | ≥84 |
| CSPS D/E/F4500/Q235B | 4.5 | 300/380/400 | 110/140/150 | 6.0-12.0 | ≥84 |
| CSPS D/E/F5000/Q235B | 5.0 | 300/380/400 | 110/140/150 | 6.0-12.0 | ≥84 |
| CSPS D/E/F5500/Q235B | 5.5 | 300/380/400 | 110/140/150 | 6.0-12.0 | ≥84 |
| CSPS D/E/F6000/Q235B | 6.0 | 300/380/400 | 110/140/150 | 6.0-12.0 | ≥84 |
| CSPS D/E/F6500/Q235B | 6.5 | 300/380/400 | 110/140/150 | 6.0-12.0 | ≥84 |
| CSPS D/E/F7000/Q235B | 7.0 | 300/380/400 | 110/140/150 | 6.0-12.0 | ≥84 |
| CSPS D/E/F7500/Q235B | 7.5 | 300/380/400 | 110/140/150 | 6.0-12.0 | ≥84 |
| CSPD/E/F8000/Q235B | 8.0 | 300/380/400 | 110/140/150 | 6.0-12.0 | ≥84 |

Warning Flag Mining Safety Whips 10 Feet
price:Negotiable

LED Safety Whips With Triangle Shape Base Optional
price:Negotiable

Buggy whip for truck
price:Negotiable

Led Mining Light Bar Warning Light
price:Negotiable

Mine spec light bar
price:Negotiable

Mine Trucks LED Flashing Beacon Light Bar
price:Negotiable